Turistične karte 1:100 000, 1:75 000 in 1:50 000
S turističnimi kartami so predstavljena posamezna turistična območja. Program zajema 1 karto v merilu 1:100 000, 8 kart v merilu 1:75 000 in 1 karto v merilu 1:50 000.
Pri izdelavi turističnih kart smo veliko pozornost posvetili prikazu topografske osnove - plastičnosti reliefa, ter dodatni turistični vsebini, med drugim tudi kolesarskim in pešpotem. Velika prednost kart omenjene serije je turistični vodič, ki se nahaja na zadnji strani posamezne karte. Izjema je karta Istra, Kvarner, ki ima na eni strani karto celotne Istre, na drugi strani pa območje celotnega Kvarnerja. Ta priporoča uporabniku - popotniku kaj je vredno ogleda na območju, ki ga karta pokriva.
Na podrobni topografski podlogi so posebej izpostavljeni turistično-izletniški elementi:
- kategorizirana cestna mreža
- zanimivi kulturni, naravni sakralni,arheološki in drugi objekti
- hoteli, gostilne, gostišča, prenočišča, turistične kmetije, planinski domovi, koče
- bencinski servisi, kampi, razgledišča
- kopališča in smučišča
- označene peš poti
- kolesarske poti
![]() |
1 | ALPSKI SVET – ZAHODNI DELKarta obsega območje Zgornjega Posočja, Triglavskega narodnega parka, Škofjeloškega in Cerkljanskega hribovja, Kanalske doline, Rezije in Nadiške doline. (Bled, Bohinj, Kranjska Gora, Bovec,Kobarid, Triglav)POVEČAVA KARTE 1:1 |
|
2 | ALPSKI SVET – VZHODNI DELKarta obsega območje Gorenjske, Zgornje Savinjske doline, Slovenske Koroške, Roža in Podjune. (Kranj, Radovljica, Borovlje, Prevalje, Mozirje, Kamnik)POVEČAVA KARTE 1:1 |
![]() |
3 | ŠTAJERSKAKarta obsega območje Maribora, Pohorja, Kozjaka, Slovenskih goric in Dravske ravni. (Velenje, Dravograd, Šentilj, Maribor, Lenart v Slovenskih goricah, Ptuj, Slovenska Bistrica, Slovenjske Konjice)POVEČAVA KARTE 1:1 |
|
4 | POMURJEKarta obsega območje Krajinskega parka Goričko, Murske ravni, Lendavskih goric, Slovenskih goric (vzhodni del), Dravske ravni in Haloz. (Gornja Radgona, Murska Sobota, Lendava, Hodoš, Čakovec, Varaždin, Ormož, Ljutomer)POVEČAVA KARTE 1:1 |
|
5 | POSAVSKO HRIBOVJEKarta obsega območje Celjske kotline, Sotelskega, Kozjanskega krajinskega parka, Zasavja in Posavja. (Zagorje, Trbovlje, Laško, Celje, Rogaška Slatina, Podčetrtek, Brežice, Sevnica, Trebnje)POVEČAVA KARTE 1:1 |
|
6 | LJUBLJANA IN OKOLICAKarta obsega območje Polhograjskega hribovja, Savske ravni, Posavskega hribovja(del), Dolenjskega podolja, Ljubljanskega barja, Krimskega hribovja in Cerkniškega jezera.(Ribnica, Cerknica, Postojna, Logatec, Vrhnika, Gorenja vas, Ljubljana, Medvode, Domžale, Litija, Ivančna Gorica)POVEČAVA KARTE 1:1 |
|
7 | PRIMORSKAKarta obsega območje Obale, Krasa, Goriške, Vipavske doline, Trnovskega gozda, Idrijskega hribovja in Tržaške pokrajine. (Nova Gorica, Trst, Koper, Izola, Piran, Sežana, Divača, Ajdovščina, Idrija)POVEČAVA KARTE 1:1 |
|
8 | NOTRANJSKI KRAS, BRKINI, DOLENJSKA, BELA KRAJINAKarta obsega območje Snežnika,Blok,Nanosa in Hrušice, Pivškega podolja, Javornikov, Kočevskega, Novomeške pokrajine, Kočevskega Roga, Gorjancevin Žumberka. (Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Cerknica, Ribnica, Kočevje, Novo mesto, Črnomelj, Metlika)POVEČAVA KARTE 1:1 |
|
9 | TRIGLAVSKI NARODNI PARKKarta obsega območje Triglavskega narodnega parka v bolj natančnem merilu 1:50 000. Na zelo podrobni topografski podlogi so posebej izpostavljeni turistično-izletniški elementi ter tudi ostaline Soške fronte na tem območju. NOV DIZAJN !!! |
|
10 | ISTRA, KVARNERPOVEČAVA KARTE 1:1 |
|
11 | ČRNOGORSKO PRIMORJEPOVEČAVA KARTE 1:1 |



















